老賴名單,是最高人民法院“失信被執行人名單”的俗稱。國內欠人錢財卻賴著拒不履行法院生效判決的債務人,就會被最高人民法院列入“全國法院失信被執行人名單”。
近年來,隨著船市下行,大批船廠因欠債被告上法庭,繼而產生不少“老賴”船企,據龍船不完全統計,老賴名單自公布以來,全國共公開了185家老賴船企,其中不乏知名船企,有的企業甚至多次上榜。以江蘇熔盛重工為例,該企業2015年至2017年間,被公示“老賴”行為的次數竟達22次之多!
據龍船不完全統計,江蘇省老賴船企達51家,浙江省達46家,名列前二,基本和造船企業的分布一致。老賴船企有哪些?來看看吧。
企業 | 最新失信發布時間 |
福建省(21家) | |
福建省冠海造船工業有限公司 | 2015年11月9日 |
福安市馬頭造船有限責任公司 | 2017年12月11日 |
福安市誠豐造船有限公司 | 2017年10月10日 |
福建新遠造船有限公司 | 2017年1月23日 |
五星環球(福建)造船有限公司 | 2016年9月9日 |
福建信昌造船有限責任公司 | 2016年5月26日 |
福建省東海造船有限公司 | 2015年10月20日 |
福州市閩江造船有限公司 | 2014年11月10日 |
福建省建力造船有限公司 | 2014年8月7日 |
福建省平潭雄鷹船廠有限公司 | 2016年4月13日 |
福安市同濟船業有限公司 | 2017年9月15日 |
福建省南安市南泰船業有限公司 | 2017年3月8日 |
福建省金海船業有限公司 | 2017年2月26日 |
福建省泰和船業有限公司 | 2016年12月27日 |
福安市恒興船業有限公司 | 2016年12月26日 |
福建江南船業有限公司 | 2016年11月21日 |
廈門南泰船業有限公司 | 2016年9月9日 |
福安市華生船業有限公司 | 2015年11月19日 |
龍海市造興船業有限公司 | 2014年4月15日 |
福安市泰輝船業有限公司 | 2015年7月14日 |
廈門天喜船舶修造工程有限公司 | 2017年9月26日 |
山東省(19家) | |
乳山市造船有限責任公司 | 2016年3月28日 |
青島造船廠有限公司 | 2017年4月18日 |
蓬萊市渤海造船有限公司 | 2017年12月6日 |
威海市文登區前島造船廠 | 2017年10月11日 |
煙臺浩通造船有限公司 | 2017年2月23日 |
文登市順興造船有限公司 | 2016年12月1日 |
山東省龍口船廠有限公司 | 2017年4月18日 |
威海新泰源船業有限責任公司 | 2017年10月26日 |
榮成市西霞口船業有限公司 | 2017年7月7日 |
青島嘉林船業有限公司 | 2017年1月18日 |
威海三進船業有限公司 | 2016年12月26日 |
山東華海船業有限公司 | 2016年11月16日 |
榮成市大榮船業有限公司 | 2016年1月18日 |
煙臺鴻潤船業有限公司 | 2014年1月10日 |
青島隆和船舶管理服務有限公司 | 2017年12月12日 |
青島龍馳船舶有限公司 | 2017年12月8日 |
菏澤永信船舶工程有限公司 | 2017年12月6日 |
煙臺合宇船舶工程有限公司 | 2017年10月13日 |
蓬萊市渤海造船有限公司 | 2014年9月22日 |
上海市 (4家) | |
上海鼎麟造船有限公司 | 2017年10月25日 |
江蘇太平洋造船集團股份有限公司上海分公司 | 2017年5月9日 |
上海長航閔南船廠 | 2016年9月29日 |
上海東達船舶工程有限公司 | 2017年12月4日 |
浙江省(46家) | |
浙江省岱山縣海舟修造船有限公司 | 2017年10月12日 |
浙江造船有限公司 | 2016年6月30日 |
臺州市沿海造船有限公司 | 2015年6月19日 |
浙江正和造船有限公司 | 2016年3月7日 |
東方造船集團有限公司 | 2015年5月26日 |
浙江三鑫造船有限公司 | 2015年11月19日 |
臨海市弘州造船有限公司 | 2015年10月14日 |
浙江振業重工造船有限公司 | 2015年10月8日 |
浙江東航造船有限公司 | 2014年11月3日 |
臺州市迎斌造船有限公司 | 2014年9月11日 |
浙江海昌造船有限公司 | 2014年8月14日 |
象山縣浦港船廠 | 2017年7月10日 |
湖州吳興馮發船廠 | 2016年4月29日 |
嵊泗縣會城船廠 | 2014年8月19日 |
浙江南港船業有限公司 | 2017年11月28日 |
威華船業集團有限公司 | 2017年11月16日 |
浙江南港船業有限公司 | 2017年9月8日 |
浙江中達船業股份有限公司 | 2017年8月7日 |
寧波恒元船業有限公司 | 2017年7月21日 |
浙江勤豐船業有限公司 | 2017年5月2日 |
浙江金茂船業有限公司 | 2017年4月18日 |
浙江半島船業有限公司 | 2016年11月24日 |
臺州越航船業有限公司 | 2016年10月12日 |
溫州中歐船業有限公司 | 2016年9月28日 |
帆順船業集團有限公司 | 2016年9月28日 |
中揚船業集團有限公司 | 2016年8月25日 |
浙江宏冠船業有限公司 | 2016年7月25日 |
臺州宏大船業有限公司 | 2016年4月20日 |
浙江盈洲船業有限公司 | 2014年8月26日 |
舟山秦晉船業有限公司 | 2014年9月1日 |
浙江金遠船業有限公司 | 2014年8月29日 |
浙江誠達船業有限公司 | 2014年9月4日 |
浙江莊吉船業有限公司 | 2014年9月12日 |
浙江七里港船業有限公司 | 2014年11月7日 |
浙江創富船業有限公司 | 2015年4月7日 |
浙江奧泰船業制造有限公司 | 2015年8月21日 |
浙江恒京船舶重工有限公司 | 2017年12月15日 |
浙江泰達船舶修造有限公司 | 2017年12月15日 |
浙江晨業船舶制造有限公司 | 2017年11月2日 |
舟山市普陀澤華船舶修造服務有限公司 | 2016年6月13日 |
岱山縣永怡船舶修造服務有限公司 | 2016年5月18日 |
舟山市定海海礁船舶修造有限責任公司 | 2015年9月11日 |
舟山市龍騰船舶修造工程有限公司 | 2015年1月20日 |
舟山市龍騰船舶修造工程有限公司岱山分公司 | 2014年08月26 |
中船重工船業有限公司 | 2016年1月13日 |
臨海市成洲船業有限公司 | 2016年3月29日 |
江蘇省(51家) | |
江蘇太平洋造船集團股份有限公司 | 2017年7月20日 |
揚州大洋造船有限公司 | 2017年4月24日 |
張家港市長明造船有限公司 | 2017年11月7日 |
泰州市長付造船廠 | 2017年9月12日 |
江蘇蘇港造船有限公司 | 2017年4月20日 |
江蘇熔盛重工有限公司 | 2017年8月17日 |
泰州市長付造船廠 | 2016年12月29日 |
泰州市海陵區恒興造船廠 | 2016年11月25日 |
江蘇海豐造船有限公司 | 2016年7月26日 |
環球造船(揚州)有限公司 | 2015年11月23日 |
江蘇宏基造船重工有限公司 | 2015年7月10日 |
蘇州市東吳造船有限公司 | 2017年9月8日 |
揚州龍和造船有限公司 | 2017年8月28日 |
江都區富民船廠 | 2017年1月9日 |
揚州旗艦船廠 | 2016年11月22日 |
揚州市邗江淮口船廠 | 2016年11月7日 |
鎮江市安豐船業有限公司 | 2017年12月11日 |
張家港市久盛船業有限公司 | 2017年12月7日 |
揚州明月朝陽船業有限公司 | 2017年12月5日 |
儀征揚子船業有限公司 | 2017年11月21日 |
江蘇同康船業有限公司 | 2017年10月27日 |
江蘇圣淘沙船業有限公司 | 2017年10月25日 |
江蘇恒興船業有限公司 | 2017年9月19日 |
江蘇港華船業有限公司 | 2017年9月15日 |
揚州大華船業有限公司 | 2017年9月14日 |
揚州海川船業有限公司 | 2017年8月15日 |
南京永華船業有限公司 | 2017年3月9日 |
南京三鼎利船業有限責任公司 | 2016年12月14日 |
南京俊龍船業有限公司 | 2016年10月13日 |
南京中際船業有限公司 | 2016年8月17日 |
江蘇海神船業有限公司 | 2016年8月16日 |
江蘇熔盛船舶工程研究設計院有限公司 | 2017年10月10日 |
南京潤奇船舶工程有限責任公司 | 2017年12月15日 |
鎮江大江船舶制造有限公司 | 2017年12月11日 |
江蘇奕淳船舶重工有限公司 | 2017年12月9日 |
張家港吉泰船舶工程有限公司 | 2017年12月7日 |
揚州長宇船舶工程有限公司 | 2017年12月6日 |
泰州市東風船舶有限公司 | 2017年11月28日 |
蘇州恒鼎船舶重工有限公司 | 2017年11月15日 |
揚州國裕船舶制造有限公司 | 2017年11月10日 |
泰州市東風船舶有限公司 | 2017年11月2日 |
儀征市泰通船舶工程有限公司 | 2017年10月18日 |
南通春泰船舶工程有限公司 | 2017年10月12日 |
江蘇柏倫寶船業有限公司 | 2016年3月16日 |
揚州海潤船業有限公司 | 2016年1月6日 |
南京水天船業有限公司 | 2015年5月11日 |
揚州廣進船業有限公司 | 2015年5月6日 |
江蘇奕淳船舶重工有限公司 | 2017年11月15日 |
鎮江索普船舶修造有限公司 | 2016年7月26日 |
無錫東海船舶工程有限公司 | 2017年10月13日 |
無錫市海昌船舶工程有限公司 | 2017年10月13日 |
江西省(4家) | |
江西江州聯合造船有限責任公司 | 2016年12月21日 |
九江翔升造船有限公司 | 2016年9月13日 |
九江銀星造船股份有限公司 | 2016年5月26日 |
瑞昌市揚州造船有限公司 | 2016年6月24日 |
河南省(1家) | |
駐馬店市驛城區付友玻璃鋼船廠 | 2016年10月15日 |
湖北省(11家) | |
武穴市開陽星造船有限責任公司 | 2017年1月12日 |
武漢南華黃岡江北造船有限公司 | 2015年12月1日 |
黃岡市安達造船有限公司 | 2017年10月10日 |
宜昌新高湖造船有限公司 | 2017年7月18日 |
湖北江燕造船有限公司 | 2015年7月2日 |
黃石市金舟造船廠 | 2015年5月8日 |
湖北鄂海船舶修造股份有限公司 | 2017年6月2日 |
湖北綠能鄂海船舶修造股份有限公司 | 2017年1月22日 |
宜昌黃柏船舶修造有限責任公司 | 2016年11月15日 |
宜昌市勝海船舶修造有限責任公司 | 2015年3月24日 |
湖北方圓船舶制造有限責任公司 | 2017年5月25日 |
天津市(1家) | |
天津市楊柳青船廠 | 2014年11月18日 |
安徽省(3家) | |
安徽楚江造船有限公司 | 2016年7月21日 |
銅陵市銅北造船有限責任公司 | 2017年6月6日 |
安慶市寧江船舶修造貿易有限公司 | 2017年1月2日 |
遼寧省(5家) | |
葫蘆島渤船重工渤海造船有限公司 | 2016年11月28日 |
大連海婷船業有限公司 | 2016年12月27日 |
青島嘉林船業有限公司大連長興島分公司 | 2016年11月17日 |
大連龍運德特種船舶有限公司 | 2017年12月11日 |
大連宇豐船舶重工有限公司 | 2017年11月14日 |
廣東省(9家) | |
珠海市斗門區造船廠 | 2017年2月14日 |
連州市造船廠 | 2015年8月27日 |
清遠市創興造船廠 | 2015年8月21日 |
廣州市登泰船廠有限公司 | 2017年1月20日 |
深圳市蛇口船業股份有限公司 | 2015年11月2日 |
中山市泓昊船業有限公司 | 2015年4月16日 |
惠州市啟航船舶管理有限公司 | 2017年12月8日 |
廣州祥紅曦船舶工程有限公司 | 2017年12月6日 |
東莞市興洋船舶制造有限公司 | 2017年11月16日 |
廣西(5家) | |
北海市地角造船廠 | 2015年7月15日 |
北海市造船廠 | 2015年7月9日 |
北海市銀海區造船廠 | 2015年1月19日 |
廣西中船船業有限公司 | 2016年9月6日 |
防城港市天星船舶修造工業有限責任公司 | 2017年12月12日 |
重慶市(3家) | |
重慶市涪陵區李渡造船廠 | 2015年12月21日 |
重慶東華造船有限責任公司 | 2015年10月19日 |
重慶長航川江船廠 | 2017年4月18日 |
海南省(1家) | |
海南遠大船業有限公司 | 2017年11月15日 |
貴州省(1家) | |
冊亨縣盤江船舶修造有限責任公司 | 2015年12月4日 |