• 中國船舶獲政府補助3839萬元

    4月7日,中國船舶工業股份有限公司發布關于公司獲得政府補助的公告稱:
    2021 年 1 月 1 日至 3 月 31 日(以下按“本期”列示),中國船舶工業股份有限公司下屬子公司收到與收益相關的政府補助資金為3,839.51 萬元。主要為承擔國家指定任務而收到的科研專項補助,均為與收益相關的政府補助。具體項目情況如下(單位:萬元):

    序號 收款單位 項目名稱 本期收到政府補助金額 計入本期損益的金額   預計下期計入損益的金額 發放事由 收款時間
    1 上海外高橋造船有限公司 深水通用型 FPSO工程開發 1,000.00 0 1,000.00 科研專項經費 3月
    2 江南造船(集團)有限責任公司 重點企業產業扶持基金 730.00 730.00 0 扶持資金 3月
    3 中船澄西船舶修造有限公司 船用風力助推轉子示范應用研究   380.00 0 0 科研專項經費 3月
    4 中船動力研究院有限公司 引智工程 188.80 0 188.80 科研專項經費 2月
    5 中船動力研究院有限公司 船用中速柴油機可控燃燒技術研究   179.00 0 179.00 科研專項經費 1月
    6 中船海洋動力部件有限公司 上海市軍民融合發展專項項目 175.00 0 175.00 科研專項經費 3月
    7 上海外高橋造船有限公司 浮式油氣生產裝置運動抑制關鍵技術研究 154.00 0.64 153.36 科研專項經費 3月
    8 中船澄西高級技工學校 江陰市人社局 2020年辦學補助 148.00 148.00 0 3月
    9 中船動力研究院有限公司 船舶黑碳減排技術研究項目 120.00 0 120.00 科研專項經費 3月
    10 中船動力研究院有限公司 大功率船用混合動力系統研制 120.00 0 120.00 科研專項經費 3月
    11 廣船國際有限公司 設計仿真工業軟件適配驗證中心 104.96 27.65 77.31 科研專項經費 3月
    12 廣船國際有限公司 客滾船高效建造工藝與關鍵技術研究 100.00 0 100.00 科研專項經費 3月
    13 其他 439.75 227.46 212.29
    合計 3,839.51 1,133.75 2,325.76

    為您推薦

    返回頂部
  • 九九热在线视频